Hotline: (0274) 617-601 Email: info@poltekkesjogja.ac.id

Program Studi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan

Kurikulum dan Profil Lulusan

Visi

Mengembangkan keilmuan bidang sanitasi lingkungan industri dalam upaya pengendalian faktor risiko kanker secara komprehensif.

Misi

  • Mengembangkan pendidikan yang bermutu dan menunjang transformasi kesehatan pada pengembangan program dan fasilitas sanitasi publik khususnya dalam bidang sanitasi lingkungan industri sebagai upaya pengendalian faktor risiko kanker.
  • Mengembangkan penelitian yang bermutu dan menunjang transformasi kesehatan serta keunggulan program studi terkait pengembangan program dan fasilitas sanitasi publik dalam bidang sanitasi lingkungan industri sebagai upaya pengendalian faktor risiko kanker.
  • Mengembangkan pengabdian masyarakat yang bermutu dan menunjang transformasi kesehatan serta keunggulan program studi terkait pemanfaatan teknologi yang mutakhir dalam pengembangan program dan fasilitas sanitasi publik dalam bidang sanitasi lingkungan industri sebagai upaya pengendalian faktor risiko kanker.
  • Mengembangkan kemitraan untuk pendayagunaan lulusan, dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Profil Profesional Mandiri (PPM)

  • Manajer: Mampu melakukan fungsi manajemen serta mampu mengelola program sanitasi lingkungan pada kelompok tenaga sanitasi lingkungan dan atau kelompok tenaga Health Safety and Environment (HSE).
  • Fasilitator: Mampu memimpin, mendidik, memotivasi, dan menyemangati orang lain di sekitarnya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif serta pemberdayaan masyarakat.
  • Inspektor: Mampu melakukan kegiatan pengawasan melalui identifikasi, analisis dan pengendalian risiko terhadap media lingkungan untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat.
  • Peneliti: Mampu melakukan penelitian bidang ilmu kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sanitasi lingkungan, serta merumuskan dan menyelesaikan masalah.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

CPL 01
Lulusan Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan mampu menunjukkan sikap profesional, beriman, bertakwa dan berkarakter sesuai nilai Pancasila, hukum dan etika profesi.
CPL 02
Mampu merancang program sanitasi lingkungan di fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas umum, industri dan komunitas sesuai prosedur dan standar tenaga sanitasi.
CPL 03
Mampu mengelola program sanitasi lingkungan di fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas umum, industri dan komunitas sesuai prosedur dan standar tenaga sanitasi.
CPL 04
Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada program sanitasi lingkungan di fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas umum, industri dan komunitas sesuai etika profesi.
CPL 05
Mampu merancang program promosi sanitasi lingkungan melalui berbagai media informasi di fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas umum, industri, komunitas dengan santun dan percaya diri.
CPL 06
Mampu bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memecahkan masalah sanitasi lingkungan yang kompleks di berbagai tatanan dengan penuh tanggung jawab.
CPL 07
Mampu mengendalikan faktor lingkungan yang berisiko menurunkan kualitas lingkungan dengan memanfaatkan sistem informasi terintegrasi secara profesional.
CPL 08
Mampu menyusun laporan program sanitasi lingkungan pada fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas umum, industri dan komunitas secara tepat, akurat dan bertanggungjawab.
CPL 09
Mampu mengelola data hasil pengukuran komponen lingkungan yang mempunyai risiko terhadap kanker di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat umum, industri dan komunitas.

Struktur Mata Kuliah

Semester 1
No Kode MK Mata Kuliah SKS Total Teori (T) Praktik (P) Total Waktu
1 MWU.610124 Agama 2 2 0 90 Jam
2 MWU.610224 Pancasila 2 2 0 90 Jam
3 MWU.610324 Bahasa Indonesia 2 2 0 90 Jam
4 SLK.610424 Fisika Lingkungan 2 2 0 90 Jam
5 SLK.610524 Kimia Lingkungan 2 2 0 90 Jam
6 SLK.610624 Mikrobiologi Lingkungan 2 2 0 90 Jam
7 SLK.610724 Ilmu Sanitasi Lingkungan 2 2 0 90 Jam
8 SLK.610824 Anatomi Fisiologi 2 2 0 90 Jam
9 SLK.610924 Perundang-undangan 2 2 0 90 Jam
10 MPK.611024 Pendidikan Budaya Anti Korupsi *) 2 2 0 90 Jam
JUMLAH SEMESTER 1 20 20 0 900 Jam
Semester 2
No Kode MK Mata Kuliah SKS Total Teori (T) Praktik (P) Total Waktu
1 MWU.621124 Kewarganegaraan 2 2 0 90 Jam
2 SLK.621224 Teknik Perancangan 2 0 2 90 Jam
3 SLK.621324 Survaillans Media Lingkungan 2 0 2 90 Jam
4 SLK.621424 Kewirausahaan 2 0 2 90 Jam
5 SLK.621524 Kimia Lingkungan Industri *) 2 0 2 90 Jam
6 SLK.621624 Budi Pekerti *) 2 2 0 90 Jam
7 SLK.621724 Produksi Bersih *) 2 0 2 90 Jam
8 SLK.621824 Bahasa Inggris 2 2 0 90 Jam
9 SLK.621924 Manajemen Kesehatan 3 3 0 135 Jam
JUMLAH SEMESTER 2 19 9 10 855 Jam
Semester 3
No Kode MK Mata Kuliah SKS Total Teori (T) Praktik (P) Total Waktu
1 SLK.632024 Epidemiologi Kesehatan Lingkungan 2 0 2 90 Jam
2 SLK.632124 Penyehatan Air 3 0 3 135 Jam
3 SLK.632224 Penyehatan Udara 3 0 3 135 Jam
4 SLK.632324 Penyehatan Tanah dan Pengelolaan Sampah 3 0 3 135 Jam
5 SLK.632424 Pengelolaan Limbah Cair 3 0 3 135 Jam
6 SLK.632524 Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit 3 0 3 180 Jam
7 SLK.632624 Hygiene dan Sanitasi Pangan 3 0 3 135 Jam
JUMLAH SEMESTER 3 20 0 20 945 Jam
Semester 4
No Kode MK Mata Kuliah SKS Total Teori (T) Praktik (P) Total Waktu
1 SLK.632724 Keselamatan dan Kesehatan Kerja *) 2 0 2 90 Jam
2 MPK.642824 Kapita Selekta*) 2 2 0 90 Jam
3 SLK.642924 Pengolahan dan Analisis Data 2 0 2 90 Jam
4 SLK.643024 Aplikasi Teknologi Informasi 3 0 3 135 Jam
5 SLK.643124 Etika Profesi 2 2 0 90 Jam
6 SLK.643224 Metodologi Penelitian 2 0 2 90 Jam
7 SLK.643324 Penginderaan Jauh Kesehatan Lingkungan *) 2 0 2 90 Jam
8 SLK.643424 Biostatistik 2 2 0 90 Jam
JUMLAH SEMESTER 4 17 6 11 765 Jam
Semester 5
No Kode MK Mata Kuliah SKS Total Teori (T) Praktik (P) Total Waktu
1 SLK.643524 MK Peminatan: Bahasa Asing *) 2 0 2 90 Jam
2 SLK.653624 Komunikasi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 2 0 2 90 Jam
3 SLK.653724 Sanitasi Permukiman 2 0 2 90 Jam
4 SLK.653824 Sanitasi Tempat-Tempat Umum dan Sarana Transportasi 2 0 2 90 Jam
5 SLK.653924 Manajemen Risiko Kesehatan 3 0 3 135 Jam
6 SLK.654024 Penyakit Berbasis Lingkungan *) 2 0 2 90 Jam
7 SLK.654124 Rekayasa Sarana Sanitasi*) 2 0 2 90 Jam
8 SLK.654224 Penyidikan Lingkungan 2 2 0 90 Jam
9 MPK.654324 Penanggulangan Krisis Kesehatan Pada Bencana* 2 0 2 90 Jam
JUMLAH SEMESTER 5 19 2 17 855 Jam
Semester 6
No Kode MK Mata Kuliah SKS Total Teori (T) Praktik (P) Total Waktu
1 SLK.654424 Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan *) 2 0 2 90 Jam
2 SLK.664524 Sistem Penjaminan Mutu *) 2 0 2 90 Jam
3 SLK.664624 AMDAL *) 2 0 2 90 Jam
4 SLK.664724 Sanitasi Rumah Sakit 2 0 2 90 Jam
5 SLK.664824 Sanitasi Industri 2 0 2 90 Jam
6 SLK.664924 Analisis Potensi Bahaya PAK *) 2 0 2 90 Jam
7 SLK.665024 Pengelolaan Limbah Industri *) 2 0 2 90 Jam
8 SLK.665124 HACCP *) 2 0 2 90 Jam
9 SLK.665224 SMK3 dan ISO 45000 *) 2 0 2 90 Jam
10 SLK.665324 Peminatan K3: Industri / Fasyankes 2 0 2 90 Jam
JUMLAH SEMESTER 6 20 0 20 900 Jam
Semester 7
No Kode MK Mata Kuliah SKS Total Teori (T) Praktik (P) Total Waktu
1 SLK.675424 Magang Puskesmas 5 0 5 225 Jam
2 SLK.685524 Magang Rumah Sakit 5 0 5 225 Jam
3 SLK.685624 Magang TTU dan Transportasi 5 0 5 225 Jam
4 SLK.685724 Magang Industri 5 0 5 225 Jam
JUMLAH SEMESTER 7 20 0 20 900 Jam
Semester 8
No Kode MK Mata Kuliah SKS Total Teori (T) Praktik (P) Total Waktu
1 SLK.685824 Praktek Kerja Komunitas 6 0 6 270 Jam
2 SLK.685924 Skripsi 6 0 6 270 Jam
JUMLAH SEMESTER 8 12 0 12 540 Jam